Варианты остекления | Коэффициент пропускания света в видимой части спектра | Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии | Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°С/Вт |
4M1-16-4И | 0,73 | 0,41 | 0,51 | 0,59* |
4M1-10-4M1-10-4И | 0,66 | 0,34 | 0,5 | 0,64 |
4M1-14-4M1-14-4И | 0,66 | 0,34 | 0,5 | 0,79* |
4M1-16-4M1-16-4И | 0,66 | 0,34 | 0,5 | 0,77* |
Производитель i-стекла | ООО "Стекло Гардиан сервис", г. Рязань |
|||
*- Из протокола испытаний «Астралит» | ||||
Доступно к заказу только в составе стеклопакета |